Binks Infinity Diyaframlı Pompa
- Tüm pompalarda paslanmaz çelik yataklar vardır
- Pompaların çoğunda paslanmaz çelik veya Teflon bilyalar bulunur
- "Tekleme yapmayan" dengelenmemiş hava valfi tasarımı tekleme sorunlarını ortadan kaldırır
- Çoğu uygulamada yağlama gerektirmez
- Rakiplerine göre ciddi oranda az hava kullanır ve kirli ortamlarda da çalışabilir
- Hava motoru valfi, performansı artırmak ve titreşimi azaltmak için pilot ve ana değişim valflerine sabit hava basıncı uygulayacak şekilde tasarlanmıştır
- Pozitif beslemeli hızlı şekilde kullanıma başlama
- 1:1 ile 3:1 arası basınç oranlarını içerir
Tüm Binks infinity pompaları yaşlanan ve yıpranan parçalar hariç beş yıllık garantiye sahiptir.
Binks Infinity diyaframlı pompaları, aşındırıcı, katı işlemede kullanılan ve kaymaya duyarlı malzemeler için en iyi seçenektir.
Infinity serisi, güvenilir ve tasarruflu bir püskürtme veya düşük basınçlı, yüksek hacimli kaplamaların aktarımı için idealdir. Sıvı kaynağının tükendiği durumda pompa hasar görmeyecektir. Infinity, bir veya birden fazla boya tabancasını ve kitle aktarım uygulamalarını destekler.
Pompa oranı | 1:1 |
Maks. ayarlanmış hava besleme basıncı | 7 bar (100 psi) |
Maks. Sıvı besleme basıncı | 7 bar (100 psi) |
Maks. sıvı viskozitesi (Ford No 4 Kap) | 60 saniye |
Pompa çalışma hızı | Dakikada 60 çevrim |
Sıvı dağıtım hızı | Dakikada 17 litre (maks.) |
Maksimum sıvı sıcaklığı | 90°C (195°F) |
Ortam sıcaklığı aralığı | 0° to 40°C |
Pompa hava girişi | 1/4” |
Pompa sıvı girişi | 1/4” |
Pompa sıvı çıkışı | 3/8” |
Infinity Diyaframlı Pompa Çeşitleri Ve Özellikleri
Boyut (inç) | Flow(Akış) Litre p/dk - gal/dk | Islak kısımlar | Diyafram | Bilyalar | Yataklar | Çıplak | Duvar | Tıpa | Kova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 26.5 - 7 | GND ACT | TEFLON | SR | SR | 818831 | - | - | 818160 |
1/2 | 26.5 - 7 | SR | TEFLON | SR | SR | 818834 | - | - | - |
1/2 | 49.2 - 13 | PP | SANT* | SANT* | SR | 818832 | - | - | - |
1/2 | 49.2 - 13 | GND ACT | TEFLON | SR | SR | 818836 | - | - | - |
1/2 | 49.2 - 13 | SR | TEFLON | SR | SR | 818830 | 818150 | 818170 | - |
1/2 | 49.2 - 13 | PP | TEFLON | SR | SR | 818833 | - | - | - |
1 | 133 - 35 | PP | TEFLON | SR | SR | 818840 | - | - | - |
1 | 133 - 35 | ALÜM | TEFLON | SR | SR | 818820 | 818120 | - | - |
1 | 133 - 35 | SR | TEFLON | SR | SR | 818822 | 818122 | - | - |
1 (3:1) | 90.8 - 24 | SR | TEFLON | SR | SR | 818800 | 818100 | - | - |
1 1/2 | 378 - 100 | SR | TEFLON | TEFLON | SR | 818810 | 818110 | - | - |
Kullanım Klavuzu
